| 業務内容 | 報酬額 | 備 考 |
| 相続人調査(戸籍収集) | 38,500円 | 相続人が4人以上は1人追加ごとに5,000円加算 |
| 相続関係説明図作成 | 22,000円 | 相続人調査と同時依頼で11,000円引き |
| 相続財産調査(金融機関) | 44,000円 | 4か所以上は1か所ごとに11,000円加算 |
| 相続財産調査(不動産) | 33,000円 | 不動産所在行政区域ごとに加算 |
| 遺産分割協議書作成 | 55,000円 | 財産件数10件以上又は相続人数5人以上により 1件当たり11,000円加算 1人あたり11,000円加算 |
| 財産目録作成 | 55,000円 | 預貯金及び不動産合計10件以上により加算 1件当たり11,000円加算 |
| 名義変更手続代行(預貯金) | 33,000円/1件 | 金融機関・証券口座ごとに加算 |
| 加算 | 相続財産総額の0.3% | 目安:1億円以上の相続財産で適用 |
注意事項
- 報酬額は税込表示です。
- 上記報酬は基本料金です。業務内容により増減する場合がございます。事前にお見積致します。
- 既に作成済みの書面がある、ある程度依頼人様で作成できるなどのご要望がございましたらご相談ください。報酬額を調整いたします。
- 通信費・交通費・証紙代金・印紙代金・公的書類取得代行費等の実費が別途必要です。
- 他士業(弁護士・税理士・司法書士等)と連携の上、ワンストップサービスを提供させていただいております。
その場合、他士業の報酬は別途必要となります。


